簡要描述:霍尼韋爾四合一檢測儀Impulse X4,具有翻轉(zhuǎn)顯示功能。容易使用并不意味著功能簡單,例如其可選的數(shù)據(jù)存貯卡(和數(shù)碼相機(jī)的存貯卡相同)可以存貯報(bào)警記錄,氣體數(shù)據(jù),以及標(biāo)定記錄等。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾四合一檢測儀Impulse X4技術(shù)參數(shù):
概 述 | 易于使用的復(fù)合氣體檢測儀,用于防護(hù)可燃?xì)怏w,毒性氣體和氧氣在危險(xiǎn)環(huán)境下對人體造成傷害,標(biāo)配為標(biāo)定罩,快速向?qū)謨裕?號干電池,鱷魚夾,出廠合格證。 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置(用戶可調(diào)) | |||||
檢測氣體 | 量 程 | 一級報(bào)警 二級報(bào)警 15分鐘報(bào)警 8小時(shí)報(bào)警 | |||
可燃?xì)怏w Exp | 0-100%LEL | 10%LEL | 20%LEL | 無 | 無 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 23.5%VOL | 19.5%VOL | ||
一氧化碳 CO | 0-1000ppm | 35ppm | 100ppm | 100ppm | 35ppm |
硫化氫 H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
說明:可燃?xì)怏w通道可以顯示氣體的%VOL濃度 | |||||
傳 感 器 | 功能的SurecellTM電化學(xué)和催化燃燒傳感技術(shù),可以穩(wěn)定和可信地應(yīng)用在各種工業(yè)環(huán)境。 | ||||
診 斷 | 在開機(jī)和需要的情況下對電路,電池,液晶,傳感器進(jìn)行功能自檢,的ReflexTM傳感器檢測技術(shù)可以完成對毒性氣體通道的檢測。 | ||||
顯 示 | 大屏幕的背景燈光液晶,非常清晰的符號提示顯示氣體的報(bào)警等級和儀器的狀態(tài) | ||||
用戶界面 | 提供3個(gè)設(shè)置鍵供用戶對檢測器進(jìn)行設(shè)置 | ||||
聲音報(bào)警 | 30厘米90分貝 | ||||
燈光報(bào)警 | 高 | ||||
振動(dòng)報(bào)警 | 按標(biāo)準(zhǔn)配置提供 | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ TempraSURETM技術(shù)可防護(hù)溫度突然變化造成的沖擊。 | ||||
工作濕度 | 5~95%RH | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
認(rèn) 證 | 北美:Class 1 Div 1 Group ABCD T4 | ||||
歐洲:ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - PENDING | |||||
電磁防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
傳感器壽命 | 至少2年 | ||||
電池壽命 | 2節(jié)5號堿性電池14~16小時(shí),電池欠壓報(bào)警提示。 | ||||
尺 寸 | 124mm(長)×76mm(寬)×36mm(厚) | ||||
重 量 | 210克(不含電池),258克(含電池) |
產(chǎn)品咨詢