簡要描述:KIGAZ 210兩組分煙氣分析儀? 可Z多配置三組氣體傳感器: O2, CO (H2 補償), NO/NOx 或 CH4? 煙道內測量前自動清除? 圖標式人性化操作菜單 (中文/英文/法文)
詳細介紹
KIGAZ 210兩組分煙氣分析儀
產品特色: |
• 可zui多配置三組氣體傳感器: O2, CO (H2 補償), NO/NOx 或 CH4 |
• 煙道內測量前自動清除 |
• 圖標式人性化操作菜單 (中文/英文/法文) |
• 使用電磁閥保護 CO 傳感器 |
• 探頭手柄內置 LED 燈用于照明, 單組連接端口 |
• 可互換不同長度煙氣探針 |
• 大尺寸數字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能) |
• 內存可記錄 10 萬筆測量值 |
• 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準證書 |
KIGAZ 210兩組分煙氣分析儀
功能簡介: | |
煙氣 | - 煙道內自動清除 - 使用電磁閥保護 CO 傳感器 - 煙道 CO 和環(huán)境 CO zui大值 - 可互換式傳感器 O2, CO-H2, NO, CH4 - 過量空氣系數 - 不*燃燒熱損失 - 效率 > 100 % |
壓力 | - 差壓測量 - 高精度抽壓測量 |
溫度 | - 環(huán)境溫度 - 煙氣溫度 - 溫度相差值 - DHW 溫度 (2 通道熱電偶) - 露點溫度 |
其他 | - 15 種預設置燃料可選 - 使用者可自行添加5種燃料 - 自動測量 - 不透明指數 |
技術規(guī)格: | ||
測量參數 | 量程 | 精度 |
O2 | 0 … 21 % | ±0.2 % vol. |
CO (H2 補償) | 0 … 8000 ppm | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 % 測量值 2001 … 8000 ppm: ±10 % 測量值 |
NO | 0 ... 5000 ppm | 0 …100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 % 測量值 |
NOx | 0 … 5155 ppm | |
CO2 | 0 … 99 % vol. | |
CH4 | 0 … 10000 ppm 0 … 1 % vol. 0 … 20 % LEL | ±20 % 滿量程 |
煙氣溫度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
環(huán)境溫度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
環(huán)境溫度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露點溫度 | 0 … +99 °C td | |
DHW 溫度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽壓 / 差壓 | -200 … +200 hPa | -200 … -1 hPa: ±0.5 % 測量值 ± 0.045 hPa -1 … -0.4 hPa: ±5 % 測量值 -0.4 … 0.4 hPa: ±0.02 hPa 0.4 … 1 hPa: ±5 % 測量值 1 … 200 hPa: ±0.5 % 測量值 ± 0.045 hPa |
不*燃燒損失 | 0 … 100 % | |
煙氣流速 | 0 … 99.9 m/s | |
過量空氣系數 (λ) | 1 … 9.99 | |
低熱效率 (ηt) | 0 … 100 % | |
高熱效率 (ηs) (含氣化潛熱) | 0 … 120 % | |
不透明指數 | 0 … 9 |
產品咨詢