簡要描述:PID和IR原理檢測儀PGM-54,是目前市場上*一款可同時對可燃氣、有毒氣體、VOC 氣體及二氧化碳進行檢測的便攜式儀表。
Related articles
詳細介紹
PID和IR原理檢測儀PGM-54
是目前市場上*一款可同時對可燃氣、有毒氣體、VOC 氣體及二氧化碳進行檢測的便攜式儀表。
PID和IR原理檢測儀PGM-54
標準配置
• PGM-50/54 主機(含傳感器)
• 鋰電池
• 交流適配器
• 橡膠保護套
• 腕帶
• 進氣管及水阱過濾器
• 使用說明書
• 資料及軟件光盤
PGM-54
技術(shù)參數(shù)
傳感器配置 | PGM-50:1個LEL傳感器檢測可燃氣、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC PGM-54:1個LEL傳感器檢測可燃氣、1個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC、1個IR非擴散紅外傳感器檢測二氧化碳 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP55,防水防塵 |
安全等級 | UL/cUL認證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX認證:Ex II 2G EEx ia d IIC T4/T3 CMC認證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+45℃ |
濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多五個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、日期時間、溫度 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STE報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存2完個數(shù)據(jù)(64小時,5通道,1分鐘間隔) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計算連接進行數(shù)據(jù)下載 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1100mAh 堿性電池盒 ,4個AA電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 10小時 |
尺寸 | 118mm×76mm×48mm |
重量 | 454(含電池 |
產(chǎn)品咨詢