Product category
Related articles
詳細介紹
SP-1104固定H2S探頭
? 選用*的智能傳感器
? 性能穩(wěn)定,靈敏可靠
? 使用壽命長
? 選用不銹鋼殼體
? 超量程保護
? 反極性保護
? 抗干擾能力強
? 標準4-20mA 信號輸出
SP-1104固定H2S探頭
SP-1104固定H2S探頭
檢測原理: | 電化學 |
采樣方式 : | 擴散型 |
工作電源: | DC12~28V,30mA |
功率: | <1w |
輸出信號: | 4~20mA |
負載電阻: | 260歐姆 |
檢測范圍: | CO:500/1000/2000ppm |
檢測精度: | ≤±3% |
分辨率: | 1ppm |
重復性: | 2% |
響應時間: | CO:≤30 s (T90) |
電氣接口: | 3/4" NPT F |
防護等級 : | IP65 |
環(huán)境溫度 : | -40℃~+50℃ |
環(huán)境濕度 : | 10-93% RH |
環(huán)境壓力 : | 86~106kPa |
外形尺寸: | 176×482.6×290mm(HWD) |
外殼顏色: | 灰 |
殼體材料: | 鋁合金 |
重量: | 1.34kg |
防爆等級: | Ex dⅡCT6 |
消防證書: | ROM |
CMC證書 : | 京制00000301 |
傳感器參數: | 傳感器檢測范圍/分辨率/響應時間(T90秒)CO0~500/1000/2000ppm/1ppm/30s H2S 0 ~ 200ppm/1/40s |
SP-1104固定H2S探頭
產品咨詢